Ngày 07/01/2021 lúc 18:30' Tại tầng 4 SANDHILL1 khách sạn Quinter - Nha Trang - Trần Phú đã diễn ra hội nghị khách hàng "Khapharco khởi nguồn tài lộc 2020" . Tham dự hội nghị có toàn thể khách hàng là Nhà thuốc và Quầy thuốc trên toàn tỉnh tham dự .
Tổng giám đốc Ds Lê Nhuận phát biểu khai mạc hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Tổng giám đốc Ds Lê Nhuận và 10 khách hàng có doanh số cao
khui sâm banh khai mạc bốc thăm trúng thưởng
VÒNG I
Khách hàng trúng 1 Giải Đặc Biệt 70.000.000 đồng
MÃ SỐ | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ |
0024 | QUẦY THUỐC THANH HOÀNG | NINH HÒA |
Khách hàng trúng 2 giải nhất, mỗi giải 15.000.000 đồng
MÃ SỐ | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ |
0123 | NHÀ THUỐC HỮU NGHĨA | NHA TRANG |
0756 | NHÀ THUỐC MINH TÚ | CAM RANH |
Khách hàng trúng 5 giải nhì, mỗi giải 10.000.000 đồng
MÃ SỐ | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ |
0776 | NHÀ THUỐC SỐ 23 CAM RANH | CAM RANH |
0087 | NHÀ THUỐC HỮU NGHĨA | NHA TRANG |
0310 | NHÀ THUỐC QUANG KHÁNH | NHA TRANG |
1253 | NHÀ THUỐC SỐ 07 NINH HÒA | NINH HÒA |
1480 | QT SỐ 09 NINH HÒA | NINH HÒA |
Khách hàng trúng 10 giải ba, mỗi giải 5.000.000 đồng
MÃ SỐ | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ |
2214 | NT SỐ 37 NHA TRANG | NHA TRANG |
2064 | QUẦY THUỐC VIỆT HÀ | NHA TRANG |
1955 | QUẦY THUỐC VIỆT HÀ | NHA TRANG |
1546 | QT SỐ 12 NINH HÒA | NINH HÒA |
0226 | NHÀ THUỐC THANH HẢI | NHA TRANG |
0646 | QUẦY THUỐC THANH THỦY | DIÊN KHÁNH |
0455 | NHÀ THUỐC HÙNG LÁNH | CAM RANH |
0368 | NHÀ THUỐC QUANG KHÁNH | NHA TRANG |
2182 | NT SỐ 33 NHA TRANG | NHA TRANG |
1532 | QT SỐ 12 NINH HÒA | NINH HÒA |
Khách hàng trúng 22 giải tư, mỗi giải 3.000.000 đồng
MÃ SỐ | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ |
1403 | NHÀ THUỐC SỐ 13 NINH HÒA | NINH HÒA |
0485 | NHÀ THUỐC HÙNG LÁNH | CAM RANH |
1163 | NHÀ THUỐC SỐ 07 NINH HÒA | NINH HÒA |
2045 | QUẦY THUỐC VIỆT HÀ | NHA TRANG |
2184 | NT SỐ 33 NHA TRANG | NHA TRANG |
1209 | NHÀ THUỐC SỐ 07 NINH HÒA | NINH HÒA |
2439 | NT SỐ 59 NHA TRANG | NHA TRANG |
1084 | QTK SỐ 55 NINH HÒA | NINH HÒA |
1165 | NHÀ THUỐC SỐ 07 NINH HÒA | NINH HÒA |
0879 | NHÀ THUỐC NGÂN TÂM | CAM RANH |
1232 | NHÀ THUỐC SỐ 07 NINH HÒA | NINH HÒA |
1361 | NHÀ THUỐC SỐ 13 NINH HÒA | NINH HÒA |
1732 | QT SỐ 04 VẠN NINH | VẠN NINH |
2495 | NT SỐ 82 NHA TRANG | NHA TRANG |
0068 | NHÀ THUỐC HỮU NGHĨA | NHA TRANG |
1774 | QT SỐ 16 VẠN NINH | VẠN NINH |
1643 | QT SỐ 12 NINH HÒA | NINH HÒA |
2395 | NT SỐ 67 NHA TRANG | NHA TRANG |
1192 | NHÀ THUỐC SỐ 07 NINH HÒA | NINH HÒA |
0210 | NHÀ THUỐC THANH HẢI | NHA TRANG |
0146 | NHÀ THUỐC HỮU NGHĨA | NHA TRANG |
1917 | QUẦY THUỐC VIỆT HÀ | NHA TRANG |
160 giải khuyến khích, mỗi giải 1.000.000 đống : ( Load file tại đây )
VÒNG II:
1 Giải nhất 10.000.000 đồng
MÃ SỐ | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ |
0077 | QUẦY THUỐC VIỆT HÀ | NHA TRANG |
10 giải nhì , mỗi giải 5.000.000 đồng
MÃ SỐ | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ |
0045 | NHÀ THUỐC SỐ 07 NINH HÒA | NINH HÒA |
0026 | NHÀ THUỐC THỦY TRÚC | CAM RANH |
0079 | NT SỐ 33 NHA TRANG | NHA TRANG |
0084 | NT SỐ 41 NHA TRANG | NHA TRANG |
0087 | NT SỐ 41 NHA TRANG | NHA TRANG |
0090 | NT SỐ 82 NHA TRANG | NHA TRANG |
0058 | QT SỐ 09 NINH HÒA | NINH HÒA |
0004 | NHÀ THUỐC HỮU NGHĨA | NHA TRANG |
0048 | NHÀ THUỐC SỐ 13 NINH HÒA | NINH HÒA |
0092 | NT SỐ 82 NHA TRANG | NHA TRANG |
22 Giải ba, mỗi giải 2.000.000 đồng
MÃ SỐ | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ |
0025 | NHÀ THUỐC THỦY TRÚC | CAM RANH |
0016 | NHÀ THUỐC HÙNG LÁNH | CAM RANH |
0072 | QUẦY THUỐC VIỆT HÀ | NHA TRANG |
0030 | NHÀ THUỐC TRINH 13 | CAM RANH |
0076 | QUẦY THUỐC VIỆT HÀ | NHA TRANG |
0029 | NHÀ THUỐC SỐ 23 CAM RANH | CAM RANH |
0018 | NHÀ THUỐC HÙNG LÁNH | CAM RANH |
0059 | QT SỐ 12 NINH HÒA | NINH HÒA |
0034 | NHÀ THUỐC MINH TRÂN | NINH HÒA |
0050 | NHÀ THUỐC SỐ 13 NINH HÒA | NINH HÒA |
0008 | NHÀ THUỐC THANH HẢI | NHA TRANG |
0053 | NHÀ THUỐC SỐ 13 NINH HÒA | NINH HÒA |
0057 | QT SỐ 09 NINH HÒA | NINH HÒA |
0046 | NHÀ THUỐC SỐ 13 NINH HÒA | NINH HÒA |
0042 | NHÀ THUỐC SỐ 07 NINH HÒA | NINH HÒA |
0071 | QUẦY THUỐC VIỆT HÀ | NHA TRANG |
0043 | NHÀ THUỐC SỐ 07 NINH HÒA | NINH HÒA |
0093 | QUẦY THUỐC VIỆT HÀ | NHA TRANG |
0083 | NT SỐ 37 NHA TRANG | NHA TRANG |
0064 | QT SỐ 12 NINH HÒA | NINH HÒA |
NT 08/01/2021